Product Details:
Grade | 300 series, 400 series, 500 series, 600 series, 200 series |
Material | Stainless Steel |
Finish | Polished |
Standard | JIS G3109, BS4449, ASTM A706 |
Tensile Strength | 565 MPa |
Density | 7.93 G/cm3 |
Work Temperature | -1 To 80 Deg C |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Finish | Polished |
Standard | JIS G3109, ASTM A706, BS4449 |
Material Grade | SS316 |
Surface Treatment | Hot Rolled |
Surface Finish | Galvanized |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Feet |
Thickness | 0.10 mm - 3 mm |
Material Grade | SS316L, SS304, SS316 |
Size | 2 inch, 3/4 inch, 1/2 inch, 1.6 mm OD TO 19.05 MM OD |
Unit Pipe Length | 9 meter, 3 meter, 18 meter, 6 meter |
Pipe Fluid | Water, Steam, Gas, Chemical, Slurry |
Surface Finish | Mill Finished, Finished Polished |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Meter |
Size | 3/4 inch, 1/2 inch, 2 inch |
Unit Pipe Length | 18 meter, 3 meter, 6 meter, 9 meter |
Steel Grade | 304, 304L , 316, 316L |
Material | Stainless Steel |
Surface | Polished |
4.1/5
Rated by 29 Users